SONY Xperia Z5 Compact Ukurannya Lebih Kecil
![]() |
| Sony Xperia Z5 Compact |
(Berita Tekno) Setelah meluncurkanvarian Xperia Z5 produsen ponsel pintar asal Jepang ini tidak henti-hentinya menghasilkan produk-produk unggulannya dengan tujuan memanjakan para konsumennya dari berbagai kalangan. Begitu respon pasar cukup baik terhadap kehadiran Sony Xperia Z5 yang sudah meluncur duluan kini Sony meluncurkan varian baru yakni SONY Xperia Z5 Compact.
Tampil lebih kecil dibanding pendahulunya tetapi jangan khawatir karena tampilan atau ukuran kecil tidak menjadikan ponsel ini turun kasta terutama dalam fitur-fiturnya. Berbekal mesin Qualcomm dengan digandeng pengolah grafis Andreno 430, RAM sebesar 2 GB serta dilengkapi memory internal sebesar 32 GB cukup nyaman digunakan konsumen.
SONY Xperia Z5 Compact tetap Anti Air
Ponsel mungil ini tetap bisa menjadi kebanggaan para konsumennya karena dengan ukuran sekecil itu tetap mengusung teknologi yang anti air disamping fitur-fitur lain yang melengkapi kehadirannya. Pun ponsel ini ditanam slot untuk kartu microSD yang bisa menampung data tambahan.
Untuk ukuran layar Xperia Z5 Compact ini mempunyai ukuran 4.6 inci dengan resolusi HD 720p dan kedalaman layar mencapai 323ppi. Masih masalah kecanggihan layar varian terbaru ini juga tidak mau ketinggalan dengan pendahulunya dengan teknologi layar TRILUMINOUS dan teknologi layar X-Reality.
FITUR PENDUKUNG LAINNYA
Ponsel pintar keluaran Sony ini juga dibekali dengan sistem Android 5.1.1 Lollipop dengan ditambah sensor pada camera berkekuatan 23 MP dan lensa 1/2.3 Exmor RS dan tidak luput juga untuk merekam video mampu menghasilkan kualitas 2K, untuk camera depan Sony juga melengkapi produk ini dengan camera resolusi 5.1 megapiksel.
Untuk melengkapi kecanggihan Sony Xperia Z5 Compact juga dilengkapi dengan fitur Fingerprint sensor dan ditambah dengan desain yang lebih mempesona dimata konsumen, produk ini layak anda miliki. Baca Juga Info Spesifikasi Sony Xperia Z5 Premium.
Berikut Spesifikasi dari Sony Xperia Z5 Compact :
| Network | Technology | GSM/HSPA/LTE |
| Launch | Announced | 2015, September |
| Status | Available. Released 2015, October | |
| Body | Dimensions | 127 x 65 x 8.9 mm (5.0 x 2.56 x 0.35 in) |
| Weight | 138 g (4.87 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes | ||
| Fingerprint sensor | ||
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.6 inches (~68.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~323 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| - Triluminos display | ||
| - X-Reality Engine | ||
| Platform | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | |
| GPU | Adreno 430 | |
| Memory | Card slot | microSD, up to 200 GB |
| Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
| Camera | Primary | 23 MP, 5520 х 4140 pixels, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, check quality | |
| Secondary | 5.1 MP, 1080p, HDR | |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - High-Res audio | ||
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio with RDS | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) | ||
| - ANT+ support | ||
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| - Xvid/MP4/H.265 player | ||
| - MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
| - Document viewer | ||
| - Photo/video editor | ||
| Battery | Stand-by | Non-removable Li-Ion 2700 mAh battery |
| Talk time | Up to 520 h (2G) / Up to 520 h (3G) | |
| Music play | Up to 11 h 30 min (2G) / Up to 14 h 50 min (3G) | |
| Up to 77 h | ||
| Misc | Colors | White, Graphite Black, Yellow, Coral |

0 Response to "INFO TERBARU PRODUK SONY XPERIA Z5 COMPACT YANG ANTI AIR"
Post a Comment
Terima kasih sudah mampir dan membaca blog saya, silahkan tinggalkan komentar